Celular Sony Ericsson XPeria Pro
Teléfono de trabajo Android para redacción rápida de mensajes.
Teléfono de trabajo Android para redacción rápida de mensajes.
Teclado sólido
Desliza el teclado de diseño perfecto y escribe sin parar. Este teléfono Android con teclado QWERTY facilita la escritura, y su función de escribir y enviar te permite escribir todos tus mensajes directamente en la pantalla de inicio.
Un compañero de Trabajo muy eficiente
No dejes que el escritorio se interponga en tu forma de vida. Edita documentos mientras regresas en tren a casa. Envía un correo electrónico a un cliente desde el sofá de tu sala de estar. Con el teléfono de trabajo Android Xperia pro, la oficina estará donde estés tú.

| Red GSM: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Red 3G: | UMTS 850 / 1900 / 2100 |
| Lanzamiento | -Febrero 2011 |
| Dimensiones | -120 x 57 x 13.5 mm |
| Peso | -142g |
| Pantalla Tipo | -Pantalla táctil con retroiluminación LED y LCD, , 16M colores |
| Pantalla Tamaño | -480 x 854 pixeles, 3.7 pulgadas |
| Pantalla Multitouch | -Si |
| Memoria Interna | -1 GB, 512 MB RAM |
| Memoria Expandible | -MicroSD, hasta 32GB |
| GPRS | -Hasta 86 kbps |
| EDGE | -Hasta 237 kbps |
| 3G | -HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA, 5.8 Mbps |
| WIFI | -802.11 b/g/n, DLNA, |
| Bluetooth | -v2.1 con A2DP |
| USB | -MicroUSB v2.0 |
| Camara Principal | -8 MP, 3264x2448 pixeles, autoenfoque, flash LED |
| Funciones Camara | - Videollamada, enfoque táctil, geo-etiquetado de rostros y detección de sonrisas |
| Video | -720p@30fps |
| Camara Secundaria | -Si |
| Sistema Operativo | -Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
| Chipset | -Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
| Procesador | -1 GHz Scorpion |
| Sensores | -Proximidad y acelerómetro |
| Mensajes | -SMS, MMS, Email, IM, Push Email |
| Navegador | -HTML, Adobe Flash |
| Radio | -Radio Estereo FM con RDS |
| GPS | -Sí, con soporte A-GPS, GLONASS |
| Bateria Tiempo de espera | -Hasta 430 h (2G) / Hasta 400 h (3G) |
| Bateria Tiempo de conversacion | -Hasta 6 h 55 min (2G) / Hasta 7 h (3G) |
| Reproductor de Video | -MP4/H.264/WMV |
| Reproductor de Musica | -MP3/WMA/WAV/eAAC |
| Documentos | -Office Suite Pro visor de documentos / editor |
| Otras caracteristicas | -- Tipo y función de envío - Puerto HDMI - Reconocimiento de música TrackID - Organizador - Grabadora de voz - Ingreso de texto predictivo |
No hay comentarios de clientes por ahora.