Celular iPhone 4S 16GB
El iPhone 4S es ultrarrápido, sobre todo a la hora de abrir apps, navegar por Internet o jugar. Da igual lo que estés haciendo, porque el chip A5 es tan eficiente que el iPhone 4S tiene una autonomía espectacular.
El iPhone 4S es ultrarrápido, sobre todo a la hora de abrir apps, navegar por Internet o jugar. Da igual lo que estés haciendo, porque el chip A5 es tan eficiente que el iPhone 4S tiene una autonomía espectacular.


Chip A5 dual-core con una potencia espectacular. Cámara de 8 Mpx con nueva óptica y grabación de vídeo en 1080p HD. iCloud para que tu contenido vaya siempre contigo. Y iOS 5, con 200 prestaciones nuevas.

El procesador más potente integrado en un iPhone.
El chip A5 incluye dos núcleos que ofrecen hasta el doble de Potencia y gráficos hasta siete veces más rápidos,2 y de eso te das cuenta en un abrir y cerrar de ojos. El iPhone 4S es ultrarrápido, sobre todo a la hora de abrir apps, navegar por Internet o jugar. Da igual lo que estés haciendo, porque el chip A5 es tan eficiente que el iPhone 4S tiene una autonomía espectacular.
| Red GSM: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Red 3G: | -HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Lanzamiento | -Octubre, 2011 |
| Dimensiones | -115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
| Peso | -140 g |
| Pantalla Tipo | -Con retroiluminación LED IPS TFT, pantalla táctil capacitiva, 16M colores |
| Pantalla Tamaño | -640 x 960 pixeles, 3.5 pulgadas |
| Pantalla Multitouch | -Si |
| Memoria Interna | -16GB |
| Memoria Expandible | -No |
| GPRS | -Sí |
| EDGE | -Si |
| 3G | -HSDPA, 14.4 Mbps, HSUPA, 5.8 Mbps |
| WIFI | -Wi-Fi 802.11 |
| Bluetooth | -Si, v4.0 with A2DP |
| USB | -Si, V2.0 |
| Camara Principal | -8 MP, 3264x2448 pixeles, autoenfoque, Flash LED. |
| Funciones Camara | -Toque de enfoque, geo-tagging, detección de rostros, Informe sobre Desarrollo Humano |
| Video | -Sí, 1080p 30fps @, luz LED de video, video estabilización, geo-etiquetado, control de calidad. |
| Camara Secundaria | -Si VGA, 480p@30fps, video llamada solo con WI-FI |
| Sistema Operativo | -iOS 5, ampliable a iOS 5.1 |
| Chipset | -Apple A5 |
| Procesador | -Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
| Sensores | -Acelerómetro, giroscopio,sensor de proximidad, la brújula |
| Mensajes | -iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email |
| Navegador | -HTML (Safari) |
| Radio | -No |
| GPS | -Sí, con soporte A-GPS y GLONASS |
| Bateria Tiempo de espera | -Hasta 200 h (2G) / Hasta 200 h (3G) |
| Bateria Tiempo de conversacion | -Hasta 14 h (2G) / Hasta 8 h (3G) |
| Documentos | - |
| Otras caracteristicas | -Resistente a los arañazos panel trasero de vidrio - Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado - Comandos de lenguaje natural y el dictado - Icloud servicio en la nube - Twitter la integración - Salida de TV |
No hay comentarios de clientes por ahora.